<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låna pengar med PengarBanken &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.pengarbanken.se/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pengarbanken.se</link>
	<description>Låna pengar med PengarBanken.se</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 13:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Dåligt med pengar efter julen för många</title>
		<link>http://www.pengarbanken.se/daligt-med-pengar-efter-julen-for-manga/</link>
		<comments>http://www.pengarbanken.se/daligt-med-pengar-efter-julen-for-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengarbanken.se/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Efter jul och nyår har dem flesta dåligt med pengar på sina konton. Varför händer detta varje år, varför lär man inte från föregående år? När pengarna börja ta slut i januari så blir många tvungna att låna pengar av banken för att klara sig till löneveckan. En del ta och ansöker om ett snabblån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter jul och nyår har dem flesta dåligt med pengar på sina konton. Varför händer detta varje år, varför lär man inte från föregående år? <strong>När pengarna börja ta slut i januari</strong> så blir många tvungna att låna pengar av <a title="banken" href="http://www.pengarbanken.se/banken/">banken</a> för att klara sig till löneveckan. En del ta och ansöker om ett <a title="låna pengar snabbt" href="http://www.pengarbanken.se/lana-pengar-snabbt/">snabblån</a> på några tusen för att klara sig i några dagar/veckor. Men en del tvingas att ansöka om större <a title="lån" href="http://www.pengarbanken.se/information-om-lan/">lån</a> p.g.a. att dem inte har räknat med att det skulle bli lite mer räkningar än dem tidigare månaderna. I januari har jag själv erfarenhet av att räkningarna är fler och jag tvingas att betala mer pengar. Men jag, till skillnad från många andra personer har lärt mig att januari, februari samt mars är tuffa månader med fler räkningar. Då har jag dem tidigare månaderna lagt undan några extra hundralappar för att klara av dessa månaderna.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
var td_id = "1553823";
var td_method = "automatic";
var td_format = "ctext_468x60";
var td_lang = "";
var td_keywords = "";
var td_exclude = "";
var td_epi = "";
var td_bgcolor = "FFFFFF";
var td_bordercolor = "858585";
var td_linkcolor = "D44242";
var td_urlcolor = "BF2626";
var td_textcolor = "030202";
var td_align = "L";
var td_rc = "Y";
// --></script><br />
<script id="td_ads" src="http://hst.tradedoubler.com/file/20649/contextual/cx2.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Så till nästa år så borde du som läser detta <strong>lägga undan mer pengar</strong> så att du slipper att låna pengar av banken för att du inte klarar av att betala dina räkningar. Lägg undan några hundra precis som jag gör varje månad för att slippa hamna efter med dina räkningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengarbanken.se/daligt-med-pengar-efter-julen-for-manga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges ekonomi &#8211; Låna inte pengar</title>
		<link>http://www.pengarbanken.se/sveriges-ekonomi-lana-inte-pengar/</link>
		<comments>http://www.pengarbanken.se/sveriges-ekonomi-lana-inte-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengarbanken.se/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[I dessa tider då det inte går så bra för sveriges ekonomi så ska man inte låna pengar. Att ekonomin är så dålig beror främst på att USA´s ekonomi inte heller är så bra men dem börjar nu får ordning på sin gentimot Sverige. Våran ekonomi kommer sakta att stabilisera sig nu när USA´s ekonomi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dessa tider då det inte går så bra för <span style="text-decoration: underline;">sveriges ekonomi</span> så ska man inte låna pengar. Att ekonomin är så dålig beror främst på att USA´s ekonomi inte heller är så bra men dem börjar nu får ordning på sin gentimot Sverige. Våran ekonomi kommer sakta att stabilisera sig nu när USA´s ekonomi börjar komma på bättre vägar.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
var td_id = "1553823";
var td_method = "automatic";
var td_format = "ctext_468x60";
var td_lang = "";
var td_keywords = "";
var td_exclude = "";
var td_epi = "";
var td_bgcolor = "FFFFFF";
var td_bordercolor = "858585";
var td_linkcolor = "D44242";
var td_urlcolor = "BF2626";
var td_textcolor = "030202";
var td_align = "L";
var td_rc = "Y";
// --></script><br />
<script id="td_ads" src="http://hst.tradedoubler.com/file/20649/contextual/cx2.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>När ekonomin är dålig som nu så höjs räntan när man ska låna pengar och då är det inte bra att man låna pengar. Du förlorar en massa pengar om du tar ett lån nu då räntan är hög. Om man jämför om man lånat för ett årsen och nu så kan det handla om flera tusen i månaden på högre amotering.</p>
<p>Vänta och se om du inte har brottom med att låna pengar. Sveriges ekonomi kommer att gå ifrån lågkonjukturen, dock så kommer detta att ta lite tid men det kommer för eller senare. Så <span style="text-decoration: underline;">låna inte pengar</span> i tider som dessa om du har tid att vänta på att räntan ska gå ner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengarbanken.se/sveriges-ekonomi-lana-inte-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs om ekonomi</title>
		<link>http://www.pengarbanken.se/las-om-ekonomi/</link>
		<comments>http://www.pengarbanken.se/las-om-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengarbanken.se/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Vill du ha den senaste informationen inom ekonomi? Då kan du börja prenumerera via våran RSS-läsare som du hittar högst upp under våran sökfunktion. Vi ger dig ekonomi tips samt det senaste inom ekonomin runt om i världen. Vi kommer även att lägga till ett e-postformulär som du kan skriva in din e-postadress i, då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du ha den senaste informationen inom ekonomi? Då kan du börja <a title="prenumerera" href="http://www.pengarbanken.se/feed/rss/" target="_self">prenumerera</a> via våran RSS-läsare som du hittar högst upp under våran sökfunktion. Vi ger dig <span style="text-decoration: underline;">ekonomi tips</span> samt det senaste inom ekonomin runt om i världen. Vi kommer även att lägga till ett e-postformulär som du kan skriva in din e-postadress i, då kommer du att få ett mail varje gång vi uppdatera PengarBanken med nya artiklar inom ekonomi.</p>
<p>Du kan läsa och få tips få flera olika saker inom ekonomi som lån, inkomster, finans, pengar och mycket mera. Så var uppdaterad genom att läsa om ekonomi på PengarBanken. Vi listar den senaste informationen för dig som prenumerant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengarbanken.se/las-om-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu har PengarBanken</title>
		<link>http://www.pengarbanken.se/nu-har-pengarbanken/</link>
		<comments>http://www.pengarbanken.se/nu-har-pengarbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengarbanken.se/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det 42 dagarsen vi lancerade våran webbsida PengarBanken. Vi har varit aktiva och skrivit 1-2 artiklar per dag, och det har vi blivit belönade av Google för. Vi har i dagsläget 35-50 unika besökare per dag från sökmotorerna och mellan 5-10 från hänvisningswebbplatser och mer blir det. Vi kommer att fortsätta våran kamp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det 42 dagarsen vi lancerade våran webbsida <a title="PengarBanken" href="http://www.pengarbanken.se/" target="_self">PengarBanken</a>. Vi har varit aktiva och skrivit 1-2 artiklar per dag, och det har vi blivit belönade av Google för. Vi har i dagsläget 35-50 unika besökare per dag från sökmotorerna och mellan 5-10 från hänvisningswebbplatser och mer blir det.</p>
<p>Vi kommer att fortsätta våran kamp om att bli <span style="text-decoration: underline;">ledande webbsidan</span> som <span style="text-decoration: underline;">jämför lån</span> inom; privatlån, SMSlån, billån och bostadslån. Vi hoppas att du som <a title="prenumerera" href="http://www.pengarbanken.se/feed/rss/" target="_self">prenumerera</a> eller kommit vi sökmotorn till denna webbsidan gillar våra <span style="text-decoration: underline;">artiklar</span>, tycker du att det fattas något eller något som inte bör finnas med på Pengarbanken.se så tveka inte att kontakta oss. Du hittar kontaktinformationen på sidan: <a title="om pengarbanken" href="http://www.pengarbanken.se/om-pengarbanken/" target="_self">om pengarbanken</a>.</p>
<p>I våra artiklar skriver vi om ekonomi som, lån, ränta, banker och mer därtill. Vi kommer inom kort även lägga in information om fonder och aktier. Men fram tills dess så får du nöja dig med artiklarna inom dem kategorierna vi har. <img src='http://www.pengarbanken.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengarbanken.se/nu-har-pengarbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroll över ekonomin</title>
		<link>http://www.pengarbanken.se/kontroll-over-ekonomin/</link>
		<comments>http://www.pengarbanken.se/kontroll-over-ekonomin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pengarbanken.se/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Idag lever vi i ett samhälle där ekonomin går upp och ner i hela landet. Om det går dåligt för Sveriges ekonomi så går det oftast sämre för oss som jobbar i Sverige. Just nu befinner sig Sverige i en kraftig lågkonjuktur, då höjs räntan på våra lån, folk blir uppsagda från sina jobb och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag lever vi i ett samhälle där ekonomin går upp och ner i hela landet. Om det går dåligt för Sveriges ekonomi så går det oftast sämre för oss som jobbar i Sverige. Just nu befinner sig Sverige i en kraftig lågkonjuktur, då höjs räntan på våra lån, folk blir uppsagda från sina jobb och knappt någon löneförhjöjning på några jobb alls.<br />
Hur ska man själv få kontroll över sin ekonomi om inte Sverige ekonomi är så bra? Problemet med detta är att dem flesta som bor i Sverige och vill få koll på sin ekonomi tänker på detta först nu när Sverige redan är i lågkonjuktur, varför inte tänka på detta när ekonomin var god i Sverige?<br />
Hur som helst så kvittar det nu, du läser denna texten för att du vill få kontroll på din ekonomi så låt oss återgå till den punkten.</p>
<h2>Så gör du för att kontrollera din ekonomi</h2>
<p>Du måste först och främst se över dina ekonomiska inkomster. Hur mycket får du i lön varje månad? Tjäna du pengar på andra saker än på din lön? Investerar du pengar? När du räknat ut hur mycket inkomster du har varje månad så ska du sedan räkna ihop hur mycket dina fasta utgifter kostar varje månad. När du gjort båda dessa sakerna så kommer du att se hur mycket som blir över.</p>
<p><strong>Exempel:</strong></p>
<p>Inkomst: 18.000 Kronor<br />
Fasta utgifter: 11.000 Kronor<br />
Överblivna inkomster 7.000 Kronor</p>
<p>Nu har du enligt exemplet ovanför en inkomst på 18.000 Kronor och fasta utgifter på 11.000 Kronor, över blir 7.000 Kronor. Vad gör du av dessa inkomsterna? Wparar du några pengar varje månad? Gör en tabell över vad dina utgifter går till, skriv upp exakt allt som du köper. En bra webbsida där du kan se över din ekonomi och även få kontroll över den är, <a title="hemekonomi.com" href="http://www.hemekonomi.com/" target="_self">hemekonomi.com</a> som även är kostnadsfritt om du inte väljer dem extra funktionerna som finns som tillval att beställa för endast 10 Kronor i månaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pengarbanken.se/kontroll-over-ekonomin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

